von Daniela Keller | Jan 8, 2018 | SPSS-Tipps, Video-Tutorial
So setzt Du die Dummy-Kodierung mit SPSS um. Ich zeige das Dir an einem Beispiel hier einmal über die Funktion „Dummy Variablen erstellen“ und einmal „händisch“ über „Umkodieren in andere Variable“. Daniela KellerIch bin... von Daniela Keller | Aug 4, 2016 | Analyse von Zusammenhängen, SPSS-Tipps, Statistisches Testen
Die logistische Regression wird gerechnet, wenn der Einfluss von Faktoren auf eine dichotome abhängige Variable untersucht werden soll. Dabei können die Faktoren metrisch oder kategorial sein. Im Gegensatz zur linearen Regression hat die logistische Regression nicht... von Daniela Keller | Feb 24, 2016 | Analyse von Zusammenhängen, SPSS-Tipps
Hier findest Du zum Download eine Checkliste für die Multiple Lineare Regression: >> Download Checkliste-Multiple-Lineare-Regression-Daniela-Keller << Wenn Du mehr über die Multiple Lineare Regression und insbesondere ihre Durchführung mit SPSS wissen... von Daniela Keller | Jan 21, 2016 | Analyse von Zusammenhängen, SPSS-Tipps, Video-Tutorial
Die multiple lineare Regression ist ein komplexeres statistisches Verfahren. Mit ihr können interessante Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Variablen untersucht werden. Deshalb findet sie in vielen Disziplinen Anwendung. Sie hat einige Voraussetzungen und... von Daniela Keller | Jan 21, 2015 | Buchempfehlung, SPSS-Tipps
Das Buch Discovering Statistics Using SPSS von Andy Field kann ich jedem Anwender wärmstens empfehlen. Folgende Eigenschaften machen es zu einem der besten Statistikbücher, die ich kenne: Es ist so einfach wie möglich geschrieben. Der Einstieg in jedes neue Thema wird... von Daniela Keller | Sep 23, 2014 | Analyse von Unterschieden, Beliebteste Beiträge, SPSS-Tipps, Statistisches Testen
Im folgenden erkläre ich Ihnen, wie die SPSS-Ausgabe der einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) zu lesen und das Ergebnisse aufzuschreiben ist. Beispiel und Fragestellung Es geht in dem Beispiel um die Untersuchung der Wirkung von drei verschiedenen Dosierungen. Es...