<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<atom:link href="https://statistik-und-beratung.de/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://statistik-und-beratung.de/tag/test/</link>
	<description>Statistik leicht gemacht - mit der Statistik-Expertin Daniela Keller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 19:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://statistik-und-beratung.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon_200px_Gruen_RGB-32x32.png</url>
	<title>Test Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<link>https://statistik-und-beratung.de/tag/test/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaplan-Meier-Kurve und Lograng-Test mit SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/kaplan-meier-kurve-und-lograng-test-mit-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/kaplan-meier-kurve-und-lograng-test-mit-spss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=10419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2019/04/kaplan-meier-kurve-und-lograng-test-mit-spss/">Kaplan-Meier-Kurve und Lograng-Test mit SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/kaplan-meier-kurve-und-lograng-test-mit-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chi-Quadrat-Test mit R</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/chi-quadrat-test-mit-r/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/chi-quadrat-test-mit-r/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=10401</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Video zeige ich Dir, wie Du den Chi-Quadrat-Test mit R durchführen kannst. Du untersuchst damit den Zusammenhang zwischen zwei kategorialen Variablen. Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2019/04/chi-quadrat-test-mit-r/">Chi-Quadrat-Test mit R</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/chi-quadrat-test-mit-r/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chi-Quadrat-Test mit SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/chi-quadrat-test-mit-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/chi-quadrat-test-mit-spss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=10398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2019/04/chi-quadrat-test-mit-spss/">Chi-Quadrat-Test mit SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/chi-quadrat-test-mit-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistischer Vergleich von mehr als zwei Gruppen</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2013/08/statistischer-vergleich-von-mehr-als-zwei-gruppen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2013/08/statistischer-vergleich-von-mehr-als-zwei-gruppen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 11:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse von Unterschieden]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Testen]]></category>
		<category><![CDATA[ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[nichtparametrisch]]></category>
		<category><![CDATA[parametrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Signifikanz]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied zwischen mehr als zwei Gruppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Werden mehr als zwei Gruppen auf Unterschied in der Lage untersucht, so hängt die Wahl der Methode genauso wie beim Vergleich von zwei Gruppen von der Art und der Verteilung der Daten ab. Zunächst sind folgende Fragen zu beantworten: Sind die Gruppen verbunden oder unverbunden? Sind die Werte für alle Gruppen normalverteilt? Wenn unverbundene Stichproben [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2013/08/statistischer-vergleich-von-mehr-als-zwei-gruppen/">Statistischer Vergleich von mehr als zwei Gruppen</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2013/08/statistischer-vergleich-von-mehr-als-zwei-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>75</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistischer Vergleich von zwei Gruppen auf Lageunterschied</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2013/07/statistischer-vergleich-von-zwei-gruppen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2013/07/statistischer-vergleich-von-zwei-gruppen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 11:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse von Unterschieden]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebteste Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mann-Whitney-U Test]]></category>
		<category><![CDATA[t-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied zwischen zwei Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Wilcoxon-Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2013/07/statistischer-vergleich-von-zwei-gruppen/">Statistischer Vergleich von zwei Gruppen auf Lageunterschied</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2013/07/statistischer-vergleich-von-zwei-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>152</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpretation von Konfidenzintervallen</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2012/10/interpretation-von-konfidenzintervallen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2012/10/interpretation-von-konfidenzintervallen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 11:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Güte eines Schätzers]]></category>
		<category><![CDATA[Konfidenzintervall]]></category>
		<category><![CDATA[p-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Signifikanz]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied zwischen zwei Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauensbereich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2012/10/interpretation-von-konfidenzintervallen/">Interpretation von Konfidenzintervallen</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2012/10/interpretation-von-konfidenzintervallen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>49</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parametrisch oder nichtparametrisch? Das ist hier die Frage.</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2012/09/parametrisch-oder-nichtparametrisch-das-ist-hier-die-frage/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2012/09/parametrisch-oder-nichtparametrisch-das-ist-hier-die-frage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 20:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbildungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebteste Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Korrelation]]></category>
		<category><![CDATA[Logarithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Lognormalverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[nichtparametrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Normalverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Normalverteilungsplot]]></category>
		<category><![CDATA[parametrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Quantilplot]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2012/09/parametrisch-oder-nichtparametrisch-das-ist-hier-die-frage/">Parametrisch oder nichtparametrisch? Das ist hier die Frage.</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2012/09/parametrisch-oder-nichtparametrisch-das-ist-hier-die-frage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>284</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
