<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formatierung Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<atom:link href="https://statistik-und-beratung.de/tag/formatierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://statistik-und-beratung.de/tag/formatierung/</link>
	<description>Statistik leicht gemacht - mit der Statistik-Expertin Daniela Keller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 18:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://statistik-und-beratung.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon_200px_Gruen_RGB-32x32.png</url>
	<title>Formatierung Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<link>https://statistik-und-beratung.de/tag/formatierung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Daten um-formatieren mit SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/daten-um-formatieren-mit-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/daten-um-formatieren-mit-spss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Formatierung]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=10377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2019/04/daten-um-formatieren-mit-spss/">Daten um-formatieren mit SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/daten-um-formatieren-mit-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daten um-formatieren in R</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/daten-um-formatieren-in-r/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/daten-um-formatieren-in-r/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Formatierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=10374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier zeige ich Dir, wie Du mit der Statistiksoftware R Deine Daten vom breiten Format (wide) ins lange Format (long) oder umgekehrt um-formatierst. Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2019/04/daten-um-formatieren-in-r/">Daten um-formatieren in R</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/daten-um-formatieren-in-r/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teil 1B: Gute Vor-Formatierung schont die Nerven</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/teil-1b-gute-vor-formatierung-schont-die-nerven-mini-serie-dissertation-schreiben/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/teil-1b-gute-vor-formatierung-schont-die-nerven-mini-serie-dissertation-schreiben/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regina Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 18:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Doktorarbeit schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Formatierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=2598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ob mit oder ohne Mind-Map: Um Deine Gliederung in ein richtiges Dokument zu überführen, beginne noch vor dem Schreiben mit dem Einrichten Deiner Gliederungsebenen (in MS Word). Gliederungsebenen und Abschnittsumbruch Prinzipiell solltest Du unbedingt anstreben, nicht mehr als drei Gliederungsebenen aufzustellen, also maximal 5.1.1 oder 6.3.8. und nicht noch 3.1.2.1. oder 4.3.8.12 (ja, das gibt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2016/04/teil-1b-gute-vor-formatierung-schont-die-nerven-mini-serie-dissertation-schreiben/">Teil 1B: Gute Vor-Formatierung schont die Nerven</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/teil-1b-gute-vor-formatierung-schont-die-nerven-mini-serie-dissertation-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was gehört eigentlich in die Diss? Eine Mini-Serie.</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/was-gehoert-eigentlich-in-die-diss-eine-mini-serie/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/was-gehoert-eigentlich-in-die-diss-eine-mini-serie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regina Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 18:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Doktorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Formatierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gliederung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=2592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da sitzt man nun, hat seine Daten und vor sich das weiße Blatt und den blinkenden Cursor: Zeit, die Diss zu schreiben. Doch wie genau schreibt man eigentlich die Doktorarbeit? Bis auf einige wenige Naturtalente, denen das strukturierte Verschriftlichen vieler loser Enden leicht von der Hand geht, müssen sich die meisten unter den Schreibenden durch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2016/04/was-gehoert-eigentlich-in-die-diss-eine-mini-serie/">Was gehört eigentlich in die Diss? Eine Mini-Serie.</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/was-gehoert-eigentlich-in-die-diss-eine-mini-serie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
