<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>offene Fragen Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<atom:link href="https://statistik-und-beratung.de/tag/offene-fragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://statistik-und-beratung.de/tag/offene-fragen/</link>
	<description>Statistik leicht gemacht - mit der Statistik-Expertin Daniela Keller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 19:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://statistik-und-beratung.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon_200px_Gruen_RGB-32x32.png</url>
	<title>offene Fragen Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<link>https://statistik-und-beratung.de/tag/offene-fragen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Offene Fragen auswerten – eine praktische Anleitung zur Kategorisierung von Freitextantworten und anderen qualitativen Daten für die Erzeugung von Mehrfachantwortensets</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2020/09/offene-fragen-auswerten/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2020/09/offene-fragen-auswerten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Morgenstern-Einenkel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenens]]></category>
		<category><![CDATA[Freitextantworten]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfachantwortenset]]></category>
		<category><![CDATA[offene Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitative Inhaltsanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=11957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andre Morgenstern-EinenkelIch bin Diplom-Sozialwissenschaftler mit Zusatzqualifikation für Gender Studies, habe 2010-2015 in der Methodenlehre am Institut für Soziologie der Universität Hannover gearbeitet und mich 2015 hauptberuflich selbstständig gemacht. Unter dem Namen Methoden Coaching Morgenstern biete ich seither Dienstleistungen rund um qualitative Forschung und Mixed Methods an. Du kannst mich für individuelle oder gruppenspezifische Beratung, für [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2020/09/offene-fragen-auswerten/">Offene Fragen auswerten – eine praktische Anleitung zur Kategorisierung von Freitextantworten und anderen qualitativen Daten für die Erzeugung von Mehrfachantwortensets</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2020/09/offene-fragen-auswerten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswertungsverfahren für offene Fragen</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2015/11/auswertungsverfahren-fuer-offene-fragen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2015/11/auswertungsverfahren-fuer-offene-fragen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Theresa Loy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 08:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertungsverfahhren]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[MAXQDA]]></category>
		<category><![CDATA[Mayring]]></category>
		<category><![CDATA[offene Fragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=1753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Theresa LoyIch bin Studentin der Betriebswirtschaftslehre an der FHWS und habe zuvor ein Studium der Empirischen Bildungsforschung und der Sonderpädagogik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg absolviert. Statistik begeistert mich! Besonders die freie Statistiksoftware R hat es mir angetan. Deshalb schreibe ich hier ab und zu im Blog von Statistik &#38; Beratung kleine Beiträge zu Statistikthemen und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2015/11/auswertungsverfahren-fuer-offene-fragen/">Auswertungsverfahren für offene Fragen</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2015/11/auswertungsverfahren-fuer-offene-fragen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offene und geschlossene Fragen</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2015/10/offene-fragen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2015/10/offene-fragen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Theresa Loy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 06:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Formulierung]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[offene Fragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=1751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Theresa LoyIch bin Studentin der Betriebswirtschaftslehre an der FHWS und habe zuvor ein Studium der Empirischen Bildungsforschung und der Sonderpädagogik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg absolviert. Statistik begeistert mich! Besonders die freie Statistiksoftware R hat es mir angetan. Deshalb schreibe ich hier ab und zu im Blog von Statistik &#38; Beratung kleine Beiträge zu Statistikthemen und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2015/10/offene-fragen/">Offene und geschlossene Fragen</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2015/10/offene-fragen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
