<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Methoden Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<atom:link href="https://statistik-und-beratung.de/tag/methoden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://statistik-und-beratung.de/tag/methoden/</link>
	<description>Statistik leicht gemacht - mit der Statistik-Expertin Daniela Keller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 18:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://statistik-und-beratung.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon_200px_Gruen_RGB-32x32.png</url>
	<title>Methoden Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<link>https://statistik-und-beratung.de/tag/methoden/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>So funktionieren die Post-Hoc-Tests für nicht-parametrische Methoden in SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2020/05/so-funktionieren-die-post-hoc-tests-fuer-nicht-parametrische-methoden-in-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2020/05/so-funktionieren-die-post-hoc-tests-fuer-nicht-parametrische-methoden-in-spss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 10:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[nichtparametrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Post-Hoc-Test]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=11404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2020/05/so-funktionieren-die-post-hoc-tests-fuer-nicht-parametrische-methoden-in-spss/">So funktionieren die Post-Hoc-Tests für nicht-parametrische Methoden in SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2020/05/so-funktionieren-die-post-hoc-tests-fuer-nicht-parametrische-methoden-in-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Auswahl der passenden statistischen Methode</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/die-auswahl-der-passenden-statistischen-methode/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/die-auswahl-der-passenden-statistischen-methode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Methodenauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[statistische Methoden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=10387</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Video zeige ich Dir, wie Du Schritt-für-Schritt vorgehen solltest, um die passende statistische Methode für Deine Fragestellung und Deine Daten auszuwählen. Du erfährst außerdem, wie Du Deine Hypothesen richtig formulierst und welche Variablentypen es gibt. Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2019/04/die-auswahl-der-passenden-statistischen-methode/">Die Auswahl der passenden statistischen Methode</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/die-auswahl-der-passenden-statistischen-methode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interview mit Andre Morgenstern-Einenkel &#8211; Methoden Coaching Morgenstern</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/interview-mit-andre-morgenstern-einenkel-methoden-coaching-morgenstern/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/interview-mit-andre-morgenstern-einenkel-methoden-coaching-morgenstern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Methodenauswahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=10371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andre berät und schult Einzelpersonen, Forschungsgruppen und Unternehmen in qualitativer Forschung. Im Interview erzählt er, wie er dazu gekommen ist, berichtet aus seiner täglichen Arbeit und gibt Tipps zu qualitativen Forschungsmethoden. Du findest Andre außerdem hier: Internetseite: https://methoden-coaching.de MAXQDA Fahrschule: https://methoden-coaching.de/training&#8230; Literaturtipps auf Internetseite: https://methoden-coaching.de/verweise&#8230; FB-Seite https://www.facebook.com/MethodenCoac&#8230; Youtube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCxXS&#8230; Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2019/04/interview-mit-andre-morgenstern-einenkel-methoden-coaching-morgenstern/">Interview mit Andre Morgenstern-Einenkel &#8211; Methoden Coaching Morgenstern</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2019/04/interview-mit-andre-morgenstern-einenkel-methoden-coaching-morgenstern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geistes- und Sozialwissenschaften – anders und auch wieder nicht</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/geistes-und-sozialwissenschaften-anders-und-auch-wieder-nicht/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/geistes-und-sozialwissenschaften-anders-und-auch-wieder-nicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regina Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 09:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Geisteswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwissenschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=2652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Literaturarbeiten gibt es in allen Disziplinen, doch sind sie in den Naturwissenschaften eher wenig verbreitet. Man trifft sie aber in allen Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften an, auch in den Rechtswissenschaften und der Psychologie. Ziel ist es meistens, eine Fragestellung anhand der Analyse der vorliegenden Studienlage ausführlich zu beleuchten/zu beantworten. Literaturarbeiten sind meist deutlich umfangreicher [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2016/04/geistes-und-sozialwissenschaften-anders-und-auch-wieder-nicht/">Geistes- und Sozialwissenschaften – anders und auch wieder nicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/geistes-und-sozialwissenschaften-anders-und-auch-wieder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experimentelle Arbeiten</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/experimentelle-arbeiten/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/experimentelle-arbeiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regina Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 08:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=2641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Methodenteil experimenteller Arbeiten listet man alles auf, was man wie gemacht hat, um Daten zu seiner Fragestellung zu erhalten. Zu „alles“ gehören bei Arbeiten wie z.B. unserer Rottweiler-Geruchsstudie aus Teil 1 folgende Punkte Das Studiendesign: Was für eine Art Studie ist es? Auf welcher Methode basiert sie? Ist sie z.B. randomisiert? Ethologisch/auf Beobachtungen beruhend? [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2016/04/experimentelle-arbeiten/">Experimentelle Arbeiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/experimentelle-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
