<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistik und Beratung &#8211; Daniela Keller</title>
	<atom:link href="https://statistik-und-beratung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://statistik-und-beratung.de/</link>
	<description>Statistik leicht gemacht - mit der Statistik-Expertin Daniela Keller</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 11:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://statistik-und-beratung.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon_200px_Gruen_RGB-32x32.png</url>
	<title>Statistik und Beratung &#8211; Daniela Keller</title>
	<link>https://statistik-und-beratung.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uni-Hacks: Kompakte Tipps für jede Phase im Studium</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2026/09/uni-hacks-kompakte-tipps-fuer-jede-phase-im-studium/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2026/09/uni-hacks-kompakte-tipps-fuer-jede-phase-im-studium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 11:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=16076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uni-Hacks von Helga Esselborn-Krummbiegel und Emma Huber ist eines dieser Bücher, die ich am liebsten allen Studierenden in die Hand drücken würde, egal ob sie gerade mittendrin stecken, im Abschnluss-Stress sind oder das Studium erst noch vor sich haben. Es ist in viele kleine Tipps zu ganz unterschiedlichen Bereichen unterteilt, von der Zeit zu Beginn [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2026/09/uni-hacks-kompakte-tipps-fuer-jede-phase-im-studium/">Uni-Hacks: Kompakte Tipps für jede Phase im Studium</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2026/09/uni-hacks-kompakte-tipps-fuer-jede-phase-im-studium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistik kann jeder lernen: Was wirklich zählt, wenn du vor deinen Daten sitzt</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2026/04/statistik-kann-jeder-lernen-was-wirklich-zaehlt-wenn-du-vor-deinen-daten-sitzt/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2026/04/statistik-kann-jeder-lernen-was-wirklich-zaehlt-wenn-du-vor-deinen-daten-sitzt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenens]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=14922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Studierende wählen ihren Studiengang danach aus, ob Statistik darin vorkommt. Nicht weil sie das Fach so spannend finden, sondern weil sie es vermeiden wollen. Das finde ich schade, denn dahinter steckt meistens ein Gedanke, der schlicht nicht stimmt: &#8222;Ich kann kein Mathe, also kann ich auch keine Statistik.&#8220; Darüber habe ich kürzlich mit Christian [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2026/04/statistik-kann-jeder-lernen-was-wirklich-zaehlt-wenn-du-vor-deinen-daten-sitzt/">Statistik kann jeder lernen: Was wirklich zählt, wenn du vor deinen Daten sitzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2026/04/statistik-kann-jeder-lernen-was-wirklich-zaehlt-wenn-du-vor-deinen-daten-sitzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistik im Studium: Warum du keine Angst davor haben musst</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2026/03/statistik-im-studium-warum-du-keine-angst-davor-haben-musst/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2026/03/statistik-im-studium-warum-du-keine-angst-davor-haben-musst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenens]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=14918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Statistik. Das Wort alleine reicht manchmal schon aus, um einen ganzen Hörsaal zum Stöhnen zu bringen. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, vielleicht sogar das ein oder andere Tränchen. Klingt bekannt? Dann ist dieser Artikel genau für dich. Im Januar 2026 war ich zu Gast im Podcast „Studieren ist sexy&#8220; und habe dort über genau dieses Thema gesprochen: Statistik [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2026/03/statistik-im-studium-warum-du-keine-angst-davor-haben-musst/">Statistik im Studium: Warum du keine Angst davor haben musst</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2026/03/statistik-im-studium-warum-du-keine-angst-davor-haben-musst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen MLM und GEE</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2025/04/multi-level-modelle-und-gee/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2025/04/multi-level-modelle-und-gee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komplexe Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[GEE]]></category>
		<category><![CDATA[Gemischtes Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Hierarchische Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Hierarchisches Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Mixed Models]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Level-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Verallgemeinerte Schätzgleichungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=14615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn du schon einmal mit hierarchischen oder geclusterten Daten gearbeitet hast, bist du vielleicht auf zwei statistische Verfahren gestoßen, die für solche Strukturen besonders geeignet sind: Multi-Level-Modelle (MLM) und Verallgemeinerte Schätzgleichungen (Generalized Estimating Equations, GEE). Beide Methoden sind hilfreich, wenn es um Messwiederholungen oder Daten in Gruppen (z. B. Schüler:innen in Klassen, Patient:innen in Kliniken [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2025/04/multi-level-modelle-und-gee/">Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen MLM und GEE</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2025/04/multi-level-modelle-und-gee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistik gut geplant ist halb gewonnen</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2025/02/statistik-gut-geplant-ist-halb-gewonnen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2025/02/statistik-gut-geplant-ist-halb-gewonnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 16:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Fallzahlplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Stichprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Studiendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Studienplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=14423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diesen Artikel habe ich für Exposé &#8211; Zeitschrift für wissenschaftliches Schreiben und Publizieren verfasst. Er ist dort im Jg. 1, Nr. 1-2020 erschienen. Statistik ist oft ein ungeliebtes Thema. Bei quantitativen Studien ist sie jedoch unumgänglich und spielt bereits bei der Planung der Studie eine entscheidende Rolle. Deshalb sollten Sie schon vor Beginn der Erhebung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2025/02/statistik-gut-geplant-ist-halb-gewonnen/">Statistik gut geplant ist halb gewonnen</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2025/02/statistik-gut-geplant-ist-halb-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zentrieren &#8211; Wozu und wie?</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2024/10/zentrieren-wozu-und-wie/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2024/10/zentrieren-wozu-und-wie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komplexe Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-mean]]></category>
		<category><![CDATA[Group-mean]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=14241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2024/10/zentrieren-wozu-und-wie/">Zentrieren &#8211; Wozu und wie?</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2024/10/zentrieren-wozu-und-wie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was sind gemischte Modelle und wozu braucht man sie?</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2024/09/was-sind-gemischte-modelle-und-wozu-braucht-man-sie/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2024/09/was-sind-gemischte-modelle-und-wozu-braucht-man-sie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 09:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komplexe Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Gemischtes Modell]]></category>
		<category><![CDATA[GLMM]]></category>
		<category><![CDATA[Hierarchische Daten]]></category>
		<category><![CDATA[LMM]]></category>
		<category><![CDATA[Mixed Models]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Level-Modell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=14213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2024/09/was-sind-gemischte-modelle-und-wozu-braucht-man-sie/">Was sind gemischte Modelle und wozu braucht man sie?</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2024/09/was-sind-gemischte-modelle-und-wozu-braucht-man-sie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Tipps zum Einstieg in SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/5-tipps-zum-einstieg-in-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/5-tipps-zum-einstieg-in-spss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 16:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=14156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2024/06/5-tipps-zum-einstieg-in-spss/">5 Tipps zum Einstieg in SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/5-tipps-zum-einstieg-in-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zotero: Ihr leistungsstarker Assistent für wissenschaftliches Schreiben im Bereich der Statistik – Gastbeitrag von Patrick O&#8217;Brien</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/zotero-ihr-leistungsstarker-assistent-fuer-wissenschaftliches-schreiben-im-bereich-der-statistik-gastbeitrag-von-patrick-obrien/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/zotero-ihr-leistungsstarker-assistent-fuer-wissenschaftliches-schreiben-im-bereich-der-statistik-gastbeitrag-von-patrick-obrien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick O’Brien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 14:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Zitieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=14143</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Artikel erkläre ich, wie leistungsfähig Zotero ist und dabei hilft, deine Forschung effizient zu organisieren, Literatur zu verwalten und nahtlos in deine Analysen und Berichte einzubinden. Durch die Integration mit R Markdown, RStudio und LaTex wird Zotero zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Arbeitsablaufs, speziell für Statistiker. Warum überhaupt ein Literaturverwaltungsprogramm? Die Vorteile eines [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2024/06/zotero-ihr-leistungsstarker-assistent-fuer-wissenschaftliches-schreiben-im-bereich-der-statistik-gastbeitrag-von-patrick-obrien/">Zotero: Ihr leistungsstarker Assistent für wissenschaftliches Schreiben im Bereich der Statistik – Gastbeitrag von Patrick O&#8217;Brien</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/zotero-ihr-leistungsstarker-assistent-fuer-wissenschaftliches-schreiben-im-bereich-der-statistik-gastbeitrag-von-patrick-obrien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung: &#8222;Statistik für Dummies. Lehr- und Übungsbuch&#8220; von Deborah J. Rumsey, überarbeitet von Dr. Jürgen Faik</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/buchvorstellung-statistik-fuer-dummies/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/buchvorstellung-statistik-fuer-dummies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 14:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=14123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2024/06/buchvorstellung-statistik-fuer-dummies/">Buchvorstellung: &#8222;Statistik für Dummies. Lehr- und Übungsbuch&#8220; von Deborah J. Rumsey, überarbeitet von Dr. Jürgen Faik</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/buchvorstellung-statistik-fuer-dummies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
