<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPSS-Tipps Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<atom:link href="https://statistik-und-beratung.de/category/spss-tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://statistik-und-beratung.de/category/spss-tipps/</link>
	<description>Statistik leicht gemacht - mit der Statistik-Expertin Daniela Keller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 18:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://statistik-und-beratung.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon_200px_Gruen_RGB-32x32.png</url>
	<title>SPSS-Tipps Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<link>https://statistik-und-beratung.de/category/spss-tipps/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 Tipps zum Einstieg in SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/5-tipps-zum-einstieg-in-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/5-tipps-zum-einstieg-in-spss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 16:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=14156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2024/06/5-tipps-zum-einstieg-in-spss/">5 Tipps zum Einstieg in SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2024/06/5-tipps-zum-einstieg-in-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video zur Dummy-Kodierung von Variablen mit SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2018/01/video-zur-dummy-kodierung-von-variablen-mit-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2018/01/video-zur-dummy-kodierung-von-variablen-mit-spss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 13:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=3418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2018/01/video-zur-dummy-kodierung-von-variablen-mit-spss/">Video zur Dummy-Kodierung von Variablen mit SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2018/01/video-zur-dummy-kodierung-von-variablen-mit-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voraussetzungen der logistischen Regression</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2016/08/logistische-regression-und-ihre-voraussetzungen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2016/08/logistische-regression-und-ihre-voraussetzungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 10:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse von Zusammenhängen]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Testen]]></category>
		<category><![CDATA[logistische Regression]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Voraussetzungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=2723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2016/08/logistische-regression-und-ihre-voraussetzungen/">Voraussetzungen der logistischen Regression</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2016/08/logistische-regression-und-ihre-voraussetzungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>36</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkliste Multiple Lineare Regression</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2016/02/checkliste-multiple-lineare-regression/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2016/02/checkliste-multiple-lineare-regression/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 17:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse von Zusammenhängen]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=2534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2016/02/checkliste-multiple-lineare-regression/">Checkliste Multiple Lineare Regression</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2016/02/checkliste-multiple-lineare-regression/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini-Video-Tutorial: Multiple lineare Regression mit SPSS/IBM</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2016/01/mini-video-tutorial-multiple-lineare-regression-mit-spssibm/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2016/01/mini-video-tutorial-multiple-lineare-regression-mit-spssibm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 20:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse von Zusammenhängen]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[lineare Regression]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple lineare Regression]]></category>
		<category><![CDATA[multivariate lineare Regression]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=2508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2016/01/mini-video-tutorial-multiple-lineare-regression-mit-spssibm/">Mini-Video-Tutorial: Multiple lineare Regression mit SPSS/IBM</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2016/01/mini-video-tutorial-multiple-lineare-regression-mit-spssibm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung: Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2015/01/buchempfehlung-andy-field-discovering-statistics-using-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2015/01/buchempfehlung-andy-field-discovering-statistics-using-spss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 18:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Field]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=1239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2015/01/buchempfehlung-andy-field-discovering-statistics-using-spss/">Buchempfehlung: Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2015/01/buchempfehlung-andy-field-discovering-statistics-using-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die einfaktorielle Varianzanalyse in SPSS: Output, Darstellung, Interpretation</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2014/09/die-einfaktorielle-varianzanalyse-in-spss-output-darstellung-interpretation/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2014/09/die-einfaktorielle-varianzanalyse-in-spss-output-darstellung-interpretation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 10:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse von Unterschieden]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebteste Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Testen]]></category>
		<category><![CDATA[ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[parametrisch]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied zwischen mehr als zwei Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Varianzanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=1056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2014/09/die-einfaktorielle-varianzanalyse-in-spss-output-darstellung-interpretation/">Die einfaktorielle Varianzanalyse in SPSS: Output, Darstellung, Interpretation</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2014/09/die-einfaktorielle-varianzanalyse-in-spss-output-darstellung-interpretation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>134</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umkodieren von Variablen in SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2013/07/umkodieren-von-variablen-in-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2013/07/umkodieren-von-variablen-in-spss/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 20:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kodierung]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Umkodieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2013/07/umkodieren-von-variablen-in-spss/">Umkodieren von Variablen in SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2013/07/umkodieren-von-variablen-in-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Variable berechnen in SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2013/06/neue-variable-berechnen-in-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2013/06/neue-variable-berechnen-in-spss/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 07:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[neue Variable berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2013/06/neue-variable-berechnen-in-spss/">Neue Variable berechnen in SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2013/06/neue-variable-berechnen-in-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>66</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fälle auswählen in SPSS</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2013/06/falle-auswahlen-in-spss/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2013/06/falle-auswahlen-in-spss/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 19:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPSS-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fälle auswählen]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2013/06/falle-auswahlen-in-spss/">Fälle auswählen in SPSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2013/06/falle-auswahlen-in-spss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>36</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
