<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daten Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<atom:link href="https://statistik-und-beratung.de/category/daten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://statistik-und-beratung.de/category/daten/</link>
	<description>Statistik leicht gemacht - mit der Statistik-Expertin Daniela Keller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 18:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://statistik-und-beratung.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon_200px_Gruen_RGB-32x32.png</url>
	<title>Daten Archive - Statistik und Beratung - Daniela Keller</title>
	<link>https://statistik-und-beratung.de/category/daten/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wann ist eine Variable metrisch?</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2019/01/wann-ist-eine-variable-metrisch/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2019/01/wann-ist-eine-variable-metrisch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 10:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Messniveau]]></category>
		<category><![CDATA[metrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Variablentyp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=4400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2019/01/wann-ist-eine-variable-metrisch/">Wann ist eine Variable metrisch?</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2019/01/wann-ist-eine-variable-metrisch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformation &#8211; ja, aber…</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2018/09/transformation-ja-aber/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2018/09/transformation-ja-aber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Scherf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 06:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=4081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie Daniela bereits in ihrem Artikel `Wozu brauchst Du eine Transformation Deiner Daten? ´ geschrieben hat, ist die Transformation eurer Datensätze um Verteilungsprobleme für die weitere Analyse zu minimieren, mathematisch kein Problem und keine Manipulation eurer Daten. Trotzdem bleibt da immer dieser bittere Beigeschmack!! Ich möchte euch nun an einem Beispiel verdeutlichen, warum man im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2018/09/transformation-ja-aber/">Transformation &#8211; ja, aber…</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2018/09/transformation-ja-aber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie mit Ausreißern umgehen?</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2017/08/wie-mit-ausreissern-umgehen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2017/08/wie-mit-ausreissern-umgehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 06:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreißer]]></category>
		<category><![CDATA[Extremwerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=3244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2017/08/wie-mit-ausreissern-umgehen/">Wie mit Ausreißern umgehen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2017/08/wie-mit-ausreissern-umgehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformationen &#8211;  wozu und wie?</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/transformationen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/transformationen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 07:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datentransformation]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtosis]]></category>
		<category><![CDATA[Log-Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Logtransformation]]></category>
		<category><![CDATA[Normalverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Schiefe]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=2579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2016/04/transformationen/">Transformationen &#8211;  wozu und wie?</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2016/04/transformationen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Missings &#8211; Fehlende Werte</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2016/01/fehlende-werte/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2016/01/fehlende-werte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 10:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlende Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Imputation]]></category>
		<category><![CDATA[Imputationsmethode]]></category>
		<category><![CDATA[MAR]]></category>
		<category><![CDATA[MCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Missings]]></category>
		<category><![CDATA[NMAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2016/01/fehlende-werte/">Missings &#8211; Fehlende Werte</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2016/01/fehlende-werte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist meine Stichprobe repräsentativ? &#8211; 4 Fragen und Antworten</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2014/12/ist-meine-stichprobe-repraesentativ/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2014/12/ist-meine-stichprobe-repraesentativ/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 10:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Quotenstichprobe]]></category>
		<category><![CDATA[repräsentativ]]></category>
		<category><![CDATA[Repräsentativität]]></category>
		<category><![CDATA[Stichprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Stichprobenziehung]]></category>
		<category><![CDATA[zufällig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=1206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2014/12/ist-meine-stichprobe-repraesentativ/">Ist meine Stichprobe repräsentativ? &#8211; 4 Fragen und Antworten</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2014/12/ist-meine-stichprobe-repraesentativ/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was tun bei teilweise verbundenen Daten?</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2014/10/was-tun-bei-teilweise-verbundenen-daten/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2014/10/was-tun-bei-teilweise-verbundenen-daten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 11:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[abhängig]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfachmessung]]></category>
		<category><![CDATA[teilweise verbunden]]></category>
		<category><![CDATA[unabhängig]]></category>
		<category><![CDATA[unverbunden]]></category>
		<category><![CDATA[verbunden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=1063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie ich bereits in einem früheren Beitrag beschrieben habe, muss für die Auswahl der richtigen Testmethode klar sein, ob es sich bei den Messungen um verbundene oder unverbundene Daten handelt. Problem: teilweise Mehrfachmessungen Was aber macht man, wenn man teilweise Mehrfachmessungen hat, also teilweise verbundene Daten? Und wann kommt das überhaupt vor? Ein Beispiel: Sie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2014/10/was-tun-bei-teilweise-verbundenen-daten/">Was tun bei teilweise verbundenen Daten?</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2014/10/was-tun-bei-teilweise-verbundenen-daten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbunden oder unverbunden?</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2013/04/verbunden-oder-unverbunden/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2013/04/verbunden-oder-unverbunden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 17:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[gepaart]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfachmessungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messwiederholungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stichproben]]></category>
		<category><![CDATA[ungepaart]]></category>
		<category><![CDATA[unverbunden]]></category>
		<category><![CDATA[verbunden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was meinen Statistiker, wenn sie von verbundenen Stichproben sprechen? Verbundene Stichproben sind Daten, die an den gleichen Fällen/Patienten gemessen wurden. Wenn zum Beispiel ein Laborparameter an allen Patienten vor und nach der Behandlung gemessen wird, dann hat man zwei Stichproben: eine mit Messungen vor der Behandlung und eine mit Messungen nach der Behandlung. Diese beiden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2013/04/verbunden-oder-unverbunden/">Verbunden oder unverbunden?</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2013/04/verbunden-oder-unverbunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>90</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahl der Skala in Fragebögen</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2013/02/wahl-der-skala-in-fragebogen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2013/02/wahl-der-skala-in-fragebogen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Messniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Skala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2013/02/wahl-der-skala-in-fragebogen/">Wahl der Skala in Fragebögen</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2013/02/wahl-der-skala-in-fragebogen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arten von Skalen</title>
		<link>https://statistik-und-beratung.de/2013/01/arten-von-skalen/</link>
					<comments>https://statistik-und-beratung.de/2013/01/arten-von-skalen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Keller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 21:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[intervallskaliert]]></category>
		<category><![CDATA[metrisch]]></category>
		<category><![CDATA[nominal]]></category>
		<category><![CDATA[ordinal]]></category>
		<category><![CDATA[Ratio-Skala]]></category>
		<category><![CDATA[Skala]]></category>
		<category><![CDATA[Variablendefinition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://statistik-und-beratung.de/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniela KellerIch bin Statistik-Expertin aus Leidenschaft und bringe Dir auf leicht verständliche Weise und anwendungsorientiert die statistische Datenanalyse bei. Mit meinen praxisrelevanten Inhalten und hilfreichen Tipps wirst Du statistisch kompetenter und bringst Dein Projekt einen großen Schritt voran.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://statistik-und-beratung.de/2013/01/arten-von-skalen/">Arten von Skalen</a> erschien zuerst auf <a href="https://statistik-und-beratung.de">Statistik und Beratung - Daniela Keller</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://statistik-und-beratung.de/2013/01/arten-von-skalen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
